◎ 112學年度捐款芳名錄
113年03月捐款芳名錄 | ||
徵信 | 捐款項目 | 金額 |
翁輝竹(88級) | 機械系學生活動基金 | 10,000 |
徐昌鈺(59級) | 機械系59級系友獎學金 | 10,000 |
呂瑞煌(瑞興發工業股份有限公司)(59級) | 機械系59級系友獎學金 | 50,000 |
翁林栯(59級) | 機械系59級系友獎學金 | 20,000 |
王俊儒(59級) | 機械系59級系友獎學金 | 10,000 |
張義鋒(59級) | 機械系59級系友獎學金 | 20,000 |
陳國憲(59級) | 機械系59級系友獎學金 | 20,000 |
張富東(78級) | 機械系發展基金 | 3,000 |
許政行(70級) | 機械系學生活動基金 | 2,000 |
廖文忠(58級) | 機械系學生活動基金 | 6,000 |
高衡一(76級) | 機械系學生活動基金 | 6,000 |
林省利(77級) | 機械系學生活動基金 | 2,000 |
邱雲增(59級) | 機械系59級系友獎學金 | 30,000 |
陳冠宇(84級) | 機械系學生活動基金 | 5,000 |
張明松(64級) | 機械系學生活動基金 | 10,000 |
黃建勝(98級) | 機械系學生活動基金 | 2,000 |
曾謀宏(73級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
曾謀宏(73級) | 機械系學生活動基金 | 20,000 |
曾謀宏(73級) | 機械系系友會獎學金 | 20,000 |
鄭明宏(77級) | 機械系學生活動基金 | 20,000 |
113年02月捐款芳名錄 | ||
徵信 | 捐款項目 | 金額 |
翁輝竹(88級) | 機械系發展基金 | 20,000 |
林茂祥(59級) | 機械系59級系友獎學金 | 10,000 |
林億門(74級) | 機械系發展基金 | 30,000 |
陳旭斌(68級) | 機械系系友會獎學金 | 30,000 |
113年01月捐款芳名錄 | ||
徵信 | 捐款項目 | 金額 |
林俊傑(電子系61級) | 機械系發展基金 (紀念林經六學長) |
5,968 |
劉宏業 | 機械系發展基金 (紀念林經六學長) |
2,984 |
湯成球 | 機械系發展基金 (紀念林經六學長) |
2,984 |
鍾木霖 | 機械系發展基金 (紀念林經六學長) |
5,968 |
劉融棣(物理系54級) | 機械系發展基金 (紀念林經六學長) |
2,984 |
林經六(58級) | 機械系發展基金 (紀念林經六學長) |
89,519 |
萬其俊(電子系62級) | 機械系發展基金 (紀念林經六學長) |
2,984 |
112年12月捐款芳名錄 | ||
徵信 | 捐款項目 | 金額 |
杜哲怡(97級) | 機械系學生活動基金 | 10,000 |
梁修長(62級) | 機械系系友會基金 | 20,000 |
王文賢(73級) | 中原機械72級乙班基金 | 100,000 |
張泗鋃(72級) | 中原機械72級乙班基金 | 20,000 |
沈進成(72級) | 中原機械72級乙班基金 | 1,000 |
中原機械72級乙班 | 中原機械72級乙班基金 | 720 |
張文振(72級) | 中原機械72級乙班基金 | 1,000 |
陳榮燦(61級) | 機械系系友會基金 | 3,000 |
王燦朝(72級) | 中原機械72級乙班基金 | 10,000 |
許國堂(85級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
112年11月捐款芳名錄 | ||
徵信 | 捐款項目 | 金額 |
張世國 | 機械系發展基金 | 10,000 |
易揚華 | 機械系發展基金 | 10,000 |
林孟宏(69級) | 機械系系友會獎學金 | 20,000 |
112年10月捐款芳名錄 | ||
徵信 | 捐款項目 | 金額 |
陳榮燦(61級) | 機械系系友會基金 | 8,000 |
陳榮燦(61級) | 機械系學生活動基金 | 2,000 |
輝菊基金會(58級) | 機械系學生活動基金 | 20,000 |
陳燦林(74級) | 機械系學生活動基金 | 100,000 |
鄭至凱(96級) | 機械系學生活動基金 | 1,000 |
林子傑(95級) | 機械系學生活動基金 | 10,000 |
鄭明宏(77級) | 機械系學生活動基金 | 30,000 |
陳冠宇(84級) | 機械系學生活動基金 | 10,000 |
梁修長(62級) | 機械系學生活動基金 | 10,000 |
杜威達(90級) | 機械系學生活動基金 | 5,000 |
陳逸傑(88級) | 機械系學生活動基金 | 3,500 |
陳宗維(82級) | 機械系發展基金 | 1,000 |
姜文焯(土木系55級) | 機械系發展基金 (紀念林經六學長) |
30,714 |
劉欽仁(62級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
陳柏至(96級) | 機械系學生活動基金 | 20,000 |
廖文忠(58級) | 機械系發展基金 | 3,000 |
胡毓仁(68級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
張忠偉(68級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
陳銘德(68級) | 機械系發展基金 | 2,000 |
許乃文(101級) | 機械系發展基金 | 1,000 |
洪偉力(企管碩105級) | 機械系發展基金 | 2,000 |
馮品傑(107級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
彭信舒(92級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
黃啟源(93級) | 機械系發展基金 | 2,000 |
羅廖湧(106級) | 機械系發展基金 | 1,000 |
黃慶初(99級) | 機械系發展基金 | 1,000 |
陳旭斌(68級) | 機械系發展基金 | 50,000 |
侯帝光(80級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
邱文德(68級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
愛心人士(107級) | 機械系發展基金 | 1,000 |
張秀桃(94級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
李榮原(72級) | 機械系發展基金 | 6,000 |
莊大立(77級) | 機械系學生活動基金 | 20,000 |
黃進成(77級) | 機械系學生活動基金 | 5,000 |
葉育宏(102級) | 機械系學生活動基金 | 2,000 |
羅子衡 | 機械系學生活動基金 | 3,000 |
高衡一(76級) | 機械系學生活動基金 | 2,000 |
曾明順(68級) | 機械系學生活動基金 | 50,000 |
張秀桃(94級) | 機械系學生活動基金 | 5,000 |
林俊源(77級) | 機械系學生活動基金 | 1,000 |
張義鋒(59級) | 機械系學生活動基金 | 5,000 |
謝水來(73級) | 機械系學生活動基金 | 6,000 |
陳聰欽(68級) | 機械系學生活動基金 | 10,000 |
黃明宗(58級) | 機械系發展基金 | 10,000 |
黃信行(72級) | 中原機械72級乙班基金 | 6,600 |
中原機械72級乙班 | 中原機械72級乙班基金 | 1,400 |
愛心人士(72級) | 中原機械72級乙班基金 | 2,000 |
112年09月捐款芳名錄 | ||
徵信 | 捐款項目 | 金額 |
洪建儒(94級) | 機械系發展基金 | 50,000 |
陳義正(66級) | 機械系系友會獎學金 | 50,000 |
張富東(78級) | 機械系發展基金 | 3,000 |
112年08月捐款芳名錄 | ||
徵信 | 捐款項目 | 金額 |
超尊科技股份有限公司 | 機械系學生專題實作基金 | 20,000 |
輝菊基金會(58級) | 機械系全人標竿獎學金 | 100,000 |
林億門(74級) | 機械系發展基金 | 30,000 |
鄭明宏(77級) | 機械系系友會獎學金 | 3,000 |
劉健焯、路承昌 | 機械系發展基金 (紀念林經六學長) |
12,620 |
辜博文(59級) | 機械系59級系友獎學金 | 15,775 |